<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaus Blog &#187; Umweltbranche</title>
	<atom:link href="http://www.passivhaus-blog.com/tag/umweltbranche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passivhaus-blog.com</link>
	<description>Alles Ã¼ber PassivhÃ¤user</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 21:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Arbeitspl&#228;tze und Klimaschutz</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/07/arbeitsplatze-und-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/07/arbeitsplatze-und-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 09:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ã–kologie]]></category>
		<category><![CDATA[ArbeitsplÃ¤tze]]></category>
		<category><![CDATA[Enererbare-Energien-Gesetz (EEG)]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/07/arbeitsplatze-und-klimaschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Nachtrag zum gestrigen Blog &#252;ber das Klimaschutzpaket. Heute wurden Zahlen ver&#246;ffentlicht, in denen ein Besch&#228;ftigungsanstieg bis 2020 in der Umweltbranche von ca. 500.000 erwartet wird. Der j&#228;hliche Umsatz im Umweltsektor wird sich voraussichtlich von heute ca. 25 Mrd. € auf 100 Mrd. € erh&#246;hen. Die genauen Zahlen gibt es beim Umweltministerium f&#252;r Umwelt, Naturschutz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/07/arbeitsplatze-und-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

