<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaus Blog &#187; Energiesparhaus</title>
	<atom:link href="http://www.passivhaus-blog.com/tag/energiesparhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passivhaus-blog.com</link>
	<description>Alles Ã¼ber PassivhÃ¤user</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 21:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>KfW &#228;ndert Bezeichnungen f&#252;r Energiesparh&#228;user</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2009/03/30/kfw-andert-bezeichnungen-fur-energiesparhauser/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2009/03/30/kfw-andert-bezeichnungen-fur-energiesparhauser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Energeieffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Ab April 2009 &#228;ndert die Kreditanstalt f&#252;r Wiederaufbau (KfW) die Bezeichnung von KfW-40 Energiesparhaus in Effizienzhaus 55. Ebenso wird die Bezeichnung KfW-60 Energiesparhaus in Effizienzhaus 70 ge&#228;ndert. Das neue Effizienzhaus darf von den H&#246;chstwerten der Energiesparverordnung 2007 (EnEV) hinsichtlich des Jahres-Prim&#228;renergiebedarfs und des Transmissionsw&#228;rmeverlustes nur 55 Prozent erreichen. Wie bereits beim KfW-40-Haus betr&#228;gt somit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2009/03/30/kfw-andert-bezeichnungen-fur-energiesparhauser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteil der Passivh&#228;user in Deutschland um 50 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2009/02/09/anteil-der-passivhauser-in-deutschland-um-50-prozent-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2009/02/09/anteil-der-passivhauser-in-deutschland-um-50-prozent-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizientes Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaussanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Passivhaus-Neubauten und Sanierungen im Passivhausstil ist in den vergangenen beiden Jahren um rund 50 Prozent gestiegen. Dies berichtet das Passivhaus Institut. Demnach waren es zu Beginn des Jahres 2007 rund 8000 Einheiten, heute seien es 12.500, wobei eine Einheit 100 Quadratmetern entspricht. Hier sei ein Trend erkennbar, res&#252;miert das Institut. Durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2009/02/09/anteil-der-passivhauser-in-deutschland-um-50-prozent-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauherrenpr&#228;mie in Wekeln</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/10/bauherrenpramie-in-wekeln/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/10/bauherrenpramie-in-wekeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltaufschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Wekeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/10/bauherrenpramie-in-wekeln/</guid>
		<description><![CDATA[Der zust&#228;ndige Haupt- und Finanzausschuss in Wekeln (NRW) hat den Beschluss gefasst, dass jeder Bauherr, der ein Grundst&#252;ck kauft, einen Umweltaufschlag von f&#252;nf Euro pro Quadratmeter zahlen muss. In diesem Jahr werden dadurch ca. 110.000 Euro eingenommen. Dieses Geld wird dann denjenigen zugute kommen, die in ein Energiesparhaus oder in ein Passivhaus investieren.
Die Stadt kostet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/10/bauherrenpramie-in-wekeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

