<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaus Blog &#187; Energiekosten</title>
	<atom:link href="http://www.passivhaus-blog.com/tag/energiekosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passivhaus-blog.com</link>
	<description>Alles Ã¼ber PassivhÃ¤user</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 21:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Krise als Chance nutzen: Einstieg in die Energieeffizienzwirtschaft dank Konjunkturpaket?</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2009/01/12/die-krise-als-chance-nutzen-einstieg-in-die-energieeffizienzwirtschaft-dank-konjunkturpaket/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2009/01/12/die-krise-als-chance-nutzen-einstieg-in-die-energieeffizienzwirtschaft-dank-konjunkturpaket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Konjunkturpaket steht in diesen Stunden auf dem Programm der Bundesregierung. Wird es Steuersenkungen geben oder nicht, wo wird Geld hineingesteckt, wer bekommt etwas ab vom Kuchen und wer nicht? Gewissheit wird die Zeit bringen. Doch die Kritik am Programm ist jetzt schon gro&#223;. Der Deutsche Naturschutzring (DNR) fordert gar, das gesamte Geld des Programmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2009/01/12/die-krise-als-chance-nutzen-einstieg-in-die-energieeffizienzwirtschaft-dank-konjunkturpaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepreissteigerung</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur bei Lebensmittel sind in den letzten Monaten die Preise enorm gestiegen, auch bei Energietr&#228;gern scheint nach oben hin alles offen zu sein. Wie das Statistische Bundesamt Deutschland mitteilt, gab es von M&#228;rz 2007 bis M&#228;rz 2008 folgende Preissteigerungen f&#252;r Energieimporte:
   
Roh&#246;l +46,4%
Mineral&#246;lerzeugnisse +36,6%
Kokereierzeugnisse +30,4%
Steinkohle +29,0%
Erdgas +19,6%
   
Weitere Informationen beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>immer mehr Passivh&#228;user in Deutschland</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2007/02/19/immer-mehr-passivhauser-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2007/02/19/immer-mehr-passivhauser-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang-Feist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/2007/02/19/immer-mehr-passivhauser-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Passivhaus baute 1992 Wolfgang Feist in Darmstadt. Seitdem ist die Zahl der Passivh&#228;user in Deutschland auf ca. 8000 gestiegen. Passivh&#228;user werden immer beliebter. Das liegt zum einem an den hohen Energiekosten f&#252;r Erd&#246;l und Erdgas. Zum anderen aber sicherlich auch an dem gesamten Passivhaus-Konzept. So bietet das Passivhaus neben der hervorragenden Wirtschaftlichkeit auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2007/02/19/immer-mehr-passivhauser-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

