<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaus Blog &#187; Klimaschutz</title>
	<atom:link href="http://www.passivhaus-blog.com/category/klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passivhaus-blog.com</link>
	<description>Alles über Passivhäuser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 21:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bayerische Sozialdemokraten fordern mehr Geld f&#252;r Klimaschutz</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2009/03/24/bayerische-sozialdemokraten-fordern-mehr-geld-fur-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2009/03/24/bayerische-sozialdemokraten-fordern-mehr-geld-fur-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach dem Willen der bayerischen SPD-Landtagsfraktion geht, soll die Bundesregierung k&#252;nftig wesentlich mehr Geld f&#252;r Klimaschutz-Ma&#223;nahmen zur Verf&#252;gung stellen. Investitionen in Energiesparma&#223;nahmen, h&#246;here Energieeffizienz sowie in erneuerbare Energien w&#252;rden die Konjunktur beleben und Arbeitspl&#228;tze im Mittelstand sowie im Handwerk schaffen, so der energie- und umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Ludwig W&#246;rner. Bisher h&#228;tte das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2009/03/24/bayerische-sozialdemokraten-fordern-mehr-geld-fur-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt/Main ist Passivhaus-Hauptstadt in Deutschland</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2009/03/05/frankfurtmain-ist-passivhaus-hauptstadt-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2009/03/05/frankfurtmain-ist-passivhaus-hauptstadt-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizientes Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus Beispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main ist die &#8220;Passivhaus-Hauptstadt&#8221; in Deutschland. In den vergangenen zehn Jahren entstanden hier &#252;ber 800 neue Wohnungen sowie zwei Schulen in Passivhaus-Bauweise. Das sind so viele wie sonst nirgendwo in Deutschland. Auch weltweit liegt Frankfurt an der Spitze &#8211; mit mehr als 100.000 Quadratmetern Nutzfl&#228;che in Passivhaus-Bauweise.
Im Jahr 1995 wurden die ersten Passivh&#228;user [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2009/03/05/frankfurtmain-ist-passivhaus-hauptstadt-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Klimaschutzpreis 2008 verliehen</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/09/26/deutscher-klimaschutzpreis-2008-verliehen/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/09/26/deutscher-klimaschutzpreis-2008-verliehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Klimaschutzpreis 2008]]></category>
		<category><![CDATA[juwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Der Gewinner des diesj&#228;hrigen deutschen Klimaschutzpreises 2008 ist die Unternehmensgruppe juwi. Die Unternehmensgruppe ist einer einer der f&#252;hrenden Projektentwickler von Windenergie-, Solarstrom- und Biogasanlagen. Ausgezeichnet wurde juwi f&#252;r den im Juli 2008 eingeweihten neuen B&#252;rokomplex f&#252;r etwa 300 Mitarbeiter, welcher in Holzbauweise errichtet wurde.
&#62;&#62; zur Mitteilung der Deutschen Umwelthilfe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/09/26/deutscher-klimaschutzpreis-2008-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF Schweiz sucht die faulsten Klima-Ausreden</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/08/25/wwf-schweiz-sucht-die-faulsten-klimaausrede/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/08/25/wwf-schweiz-sucht-die-faulsten-klimaausrede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 17:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Soeben habe ich bei klimawandel-global.de einen wirklich skurilen Artikel gefunden. Der schweizer WWF sucht die faulsten Klimaausreden. Die meisten Menschen sind ja bekanntlich f&#252;r den Klimaschutz. Doch w&#252;rden Sie daf&#252;r auch auf das Auto oder sonstige klimasch&#228;digenden Produkte verzichten. Mitnichten. Nehmen wir zum Beispiel den Strompreis. Gerade hat eine Umfrage des Beratungsunternehmens Simon &#8211; Kucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/08/25/wwf-schweiz-sucht-die-faulsten-klimaausrede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 von 3 Bauherren wollen ihren Energieverbrauch senken</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/07/18/2-von-3-bauherren-wollen-ihren-energieverbrauch-senken/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/07/18/2-von-3-bauherren-wollen-ihren-energieverbrauch-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Einer Bev&#246;lkerungsumfrage des Instituts f&#252;r Demoskopie Allensbach nach planen 2 von 3 Bauherren, die in den n&#228;chsten 5 jahren ein Haus bauen oder einen Umbau ihres Hauses planen, auch Ma&#223;nahmen zu ergreifen, die ihren Energieverbrauch senken. Schade nur, dass dabei nur 30 Prozent von Ihnen daran glaubt durch Umbauma&#223;nahmen ihren Energieverbrauch nennenswert zu verringern. Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/07/18/2-von-3-bauherren-wollen-ihren-energieverbrauch-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

