<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaus Blog &#187; Haustechnik</title>
	<atom:link href="http://www.passivhaus-blog.com/category/haustechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passivhaus-blog.com</link>
	<description>Alles Ã¼ber PassivhÃ¤user</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 21:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mehr Sicherheit f&#252;r Zuhause durch eine moderne Alarmanlage</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2011/12/26/mehr-sicherheit-fuer-zuhause-durch-eine-moderne-alarmanlage/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2011/12/26/mehr-sicherheit-fuer-zuhause-durch-eine-moderne-alarmanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund eines gr&#246;&#223;eren Gefahrenbewusstseins in der Bev&#246;lkerung, gibt es viele neue Entwicklungen bei preisg&#252;nstiger Sicherheitselektronik. Eine M&#246;glichkeit, das eigene Hab und Gut vor Gefahren zu sch&#252;tzen, ist der Einbau eines Alarmsystems. So ist ein effektiver Schutz gew&#228;hrleistet. 

Zu den Funktionen von Alarmsystemen und Sicherheitselektronik z&#228;hlen in erster Linie das Abschrecken von Einbrechern, indem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2011/12/26/mehr-sicherheit-fuer-zuhause-durch-eine-moderne-alarmanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhaus im Sommer</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/08/passivhaus-im-sommer/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/08/passivhaus-im-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Tips und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Eisblock]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerhitze]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/08/passivhaus-im-sommer/</guid>
		<description><![CDATA[…auch wenn beim Passivhaus eher die winterlichen Vorteile wie Heizenergie- und Heizkosteneinsparung besprochen werden, sollte man bei den zur Zeit vorherrschenden sommerlichen Hitzetagen nicht vergessen, das D&#228;mmung nicht nur einseitig funktioniert. Die gute W&#228;rmed&#228;mmung, die im Winter die K&#228;lte drau&#223;en l&#228;sst, verhindert im Sommer bei richtiger L&#252;ftung auch das &#220;berhitzen von Innenr&#228;umen. Von einem Eisblock [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/08/passivhaus-im-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitspl&#228;tze und Klimaschutz</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/07/arbeitsplatze-und-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/07/arbeitsplatze-und-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 09:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ã–kologie]]></category>
		<category><![CDATA[ArbeitsplÃ¤tze]]></category>
		<category><![CDATA[Enererbare-Energien-Gesetz (EEG)]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/07/arbeitsplatze-und-klimaschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Nachtrag zum gestrigen Blog &#252;ber das Klimaschutzpaket. Heute wurden Zahlen ver&#246;ffentlicht, in denen ein Besch&#228;ftigungsanstieg bis 2020 in der Umweltbranche von ca. 500.000 erwartet wird. Der j&#228;hliche Umsatz im Umweltsektor wird sich voraussichtlich von heute ca. 25 Mrd. € auf 100 Mrd. € erh&#246;hen. Die genauen Zahlen gibt es beim Umweltministerium f&#252;r Umwelt, Naturschutz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/07/arbeitsplatze-und-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung beschlie&#223;t Klimaschutzpaket</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/06/bundesregierung-beschliesst-klimaschutzpaket/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/06/bundesregierung-beschliesst-klimaschutzpaket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ã–kologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[HeizwÃ¤rme]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-WÃ¤rme-Kopplung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/06/bundesregierung-beschliesst-klimaschutzpaket/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundestag hat heute ein umfassendes Klimaschutzpaket auf den Weg gebracht. Ob folgende Ma&#223;nahmen ausreichen, den CO2-Aussto&#223; bis 2020 um 40 % zu reduzieren ist zwischen den Parteien jedoch noch strittig:
 

Der Anteil an Heizw&#228;rme aus klimafreundlichen Quellen soll von heuet 6 % auf 14 % im Jahr 2020 steigen. Dieses soll durch die Pflicht erreicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/06/bundesregierung-beschliesst-klimaschutzpaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepreissteigerung</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur bei Lebensmittel sind in den letzten Monaten die Preise enorm gestiegen, auch bei Energietr&#228;gern scheint nach oben hin alles offen zu sein. Wie das Statistische Bundesamt Deutschland mitteilt, gab es von M&#228;rz 2007 bis M&#228;rz 2008 folgende Preissteigerungen f&#252;r Energieimporte:
   
Roh&#246;l +46,4%
Mineral&#246;lerzeugnisse +36,6%
Kokereierzeugnisse +30,4%
Steinkohle +29,0%
Erdgas +19,6%
   
Weitere Informationen beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

