<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaus Blog &#187; Energiebilanz</title>
	<atom:link href="http://www.passivhaus-blog.com/category/energiebilanz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passivhaus-blog.com</link>
	<description>Alles Ã¼ber PassivhÃ¤user</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 21:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neuer Ratgeber von dena f&#252;r energieeffizientes Bauen</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2009/05/11/neuer-ratgeber-von-dena-fuer-energieeffizientes-bauen/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2009/05/11/neuer-ratgeber-von-dena-fuer-energieeffizientes-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmedÃ¤mmung]]></category>
		<category><![CDATA[dena]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Beim Bau eines Hauses oder dem Kauf einer Wohnung sind viele weitreichende Entscheidungen zu treffen. Hierbei unterst&#252;tzt jetzt ein neuer Ratgeber der dena und bietet Informationen von der Planung &#252;ber den Bauvorgang bis zum modernen Passivhaus. 
Der moderne H&#228;uslebauer achtet auf viel mehr als nur die Kosten. Funktionell soll das Haus heute sein, sch&#246;n nat&#252;rlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2009/05/11/neuer-ratgeber-von-dena-fuer-energieeffizientes-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei-Liter-Haus, das weniger verbraucht als ein Auto</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/11/22/drei-liter-haus-das-weniger-verbraucht-als-ein-aut/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/11/22/drei-liter-haus-das-weniger-verbraucht-als-ein-aut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Drei-Liter-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[energetische Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[H&#228;user und Autos eignen sich nur bedingt f&#252;r einen Vergleich des Energieverbrauchs. Betrachtet man aber nur einen Quadratmeter des Hauses und vergleicht diesen im Energieverbrauch mit einem Auto ist es schon erstaunlich, dass ein Haus weniger Energie verbraucht kann als ein Auto.
In D&#252;sseldorf-Eller wurde ein Mehrfamiienhaus aus den 60-ziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts einer gr&#252;ndlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/11/22/drei-liter-haus-das-weniger-verbraucht-als-ein-aut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis f&#252;r Mieter noch nicht wichtig</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/10/19/energeiausweis-fur-mieter-noch-nicht-wichtig/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/10/19/energeiausweis-fur-mieter-noch-nicht-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieausweis, so lese ich im energieblog.de ist f&#252;r Mieter noch nicht so wichtig. Dabei sollte er es sein, denn &#252;ber den Energieausweis wird die Energiebilanz eines Geb&#228;udes ausgewiesen. Wenn also ein Geb&#228;ude besonders wenig Energie verbraucht l&#228;sst sich auch f&#252;r Mieter viel Geld beim Heizen sparen. Seit dem 1. Juli 2008 ist der Energieausweis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/10/19/energeiausweis-fur-mieter-noch-nicht-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Passivhaustagung</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/05/12-passivhaustagung/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/05/12-passivhaustagung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaustagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/05/12-passivhaustagung/</guid>
		<description><![CDATA[In N&#252;rnberg ist die 12. Internationale Passivhaustagung zu Ende gegangen.  Anl&#228;&#223;lich der Tagung erinnerte die Internationale Energieagentur (IEA) daran, da&#223; der letzte G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm die verbindliche weltweite Einf&#252;hrung des Passivhausstandards bis 2030 beschlossen hat. Hingewiesen wurde au&#223;erdem auf die Vorteile der Passivhaustechnologie auch in warmen Regionen. Der Gr&#252;nder und Leiter des Passivhausinstituts, Dr. Wolfgang Feist, unterstrich die schnelle Amortisierung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/06/05/12-passivhaustagung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepreissteigerung</title>
		<link>http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur bei Lebensmittel sind in den letzten Monaten die Preise enorm gestiegen, auch bei Energietr&#228;gern scheint nach oben hin alles offen zu sein. Wie das Statistische Bundesamt Deutschland mitteilt, gab es von M&#228;rz 2007 bis M&#228;rz 2008 folgende Preissteigerungen f&#252;r Energieimporte:
   
Roh&#246;l +46,4%
Mineral&#246;lerzeugnisse +36,6%
Kokereierzeugnisse +30,4%
Steinkohle +29,0%
Erdgas +19,6%
   
Weitere Informationen beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-blog.com/2008/04/28/energiepreissteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

